Характеристики светодиодов Cree

Серия Размер корпуса, мм Макс. ток, мА Цвет, Цветовая температура Угол излучения, град. Мин. стандартный световой поток (350мА), лм
CXA2011светодиоды CXA2011 22x22x2.3 1000 2700 K 120 680-780 (ток 270 мА)
3000 К 120 780-900 (ток 270 мА)
3500 К 120 780-900 (ток 270 мА)
4000 К 120 780-900 (ток 270 мА)
5000 К 120 900-1040 (ток 270 мА)
XM-Lсветодиоды XM-L 5.0?5.0?3 3000 Холодный белый 125 260-280 (ток 700 мА)
Нейтральный белый  125 240-260 (ток 700 мА)
Теплый белый  125 200-220 (ток 700 мА)
XM-L EZW 5.0?5.0?3 1000/2000 2700 K 115 300
3000 К 115 320
3500 К 115 320
4000 К 115 340
XP-Gсветодиоды XP-G 3.45?3.45?2 1500 Холодный белый 125 114 – 139
Нейтральный белый 125 107 – 122
Теплый белый 125 87.4 – 114
MP-Lсветодиоды MP-L 12.1?13.1?6.1 250 2700 K 125 700-800 (ток 150 мА/цепь)
3000 К 125 700-800 (ток 150 мА/цепь)
3500 К 125 700-800 (ток 150 мА/цепь)
4000 К 125 900-1000 (ток 150 мА/цепь)
MT-Gсветодиоды MT-G 9.1?9.1?4.9 4000 2700 K 125 400-480 (ток 1100 мА)
3000 К 125 440-520 (ток 1100 мА)
3500 К 125 440-520 (ток 1100 мА)
4000 К 125 480-560 (ток 1100 мА)
MX-6светодиоды MX6 6.5?5.0?1.35 1000 Холодный белый 120 80.6 – 107 (ток 300 мА)
Нейтральный белый 120 73.9 – 100 (ток 300 мА)
Теплый белый 120 67.2 – 87.4 (ток 300 мА)
MX-6Sсветодиоды MX-6S 6.5?5.0?1.35 175 Холодный белый 120 100 — 130 (ток 60 мА)
Нейтральный белый 120 100 — 122 (ток 60 мА)
Теплый белый 120 80.6 -114 (ток 60 мА)
MX-3светодиоды MX3 6.5?5.0?1.35 400 Холодный белый 120 87.4 – 114
Нейтральный белый 120 87.4 – 100
Теплый белый 120 73.9 – 100
MX-3Sсветодиоды MX-3S 6.5?5.0?1.35 150 Холодный белый 120 87.4 – 114 (ток 115 мА)
Нейтральный белый 120 87.4 – 107 (ток 115 мА)
Теплый белый 120 67.2 – 100 (ток 115 мА)
ML-Eсветодиоды mle 3.5?3.5?1.2 500 Холодный белый 120 39.8 – 62 (ток 150 мА)
Нейтральный белый 120 39.8 – 51.7 (ток 150 мА)
Теплый белый 120 30.6 – 51.7 (ток 150 мА)
ML-Bсветодиоды mlb 3.5?3.5?1.2 175 Холодный белый 120 23.5-30.6 (ток 80 мА)
Нейтральный белый 120 23.5 (ток 80 мА)
Теплый белый 120 18.1 — 23.5 (ток 80мА)
XP-Eсветодиоды XP-E 3.45?3.45?2  1000 Холодный белый 115 87.4 – 114
Нейтральный белый 115 73.9 – 107
Теплый белый 115 62 – 93.9
Глубокий синий 130 425 мВт
Синий 130 23.5 – 30.6
700 Зеленый 130 67.2 – 100
500 Янтарный 130 30.6 – 51.7
700 Красно-оранжевый 130 39.8 – 67.2
Красный 130 30.6 – 51.7
XP-E HEWсветодиоды XP-E HEW 3.45?3.45?2 1000 Холодный белый 120 122 – 139
Нейтральный белый 120 100 – 130
Теплый белый 120 87.4 – 114
XP-Cсветодиоды XP-C 3.45?3.45?2 500 Холодный белый 110 73.9 – 100
Нейтральный белый 110 62.0 – 80.6
Теплый белый 110 51.7 – 73.9
500 Глубокий синий 125 300 мВт
Синий 125 13.9 – 18.1
500 Зеленый 125 51.7 – 73.9
350 Янтарный 125 35.2 – 51.7
350 Красно-оранжевый 125 39.8 – 56.8
Красный 125 30.6 – 45.7
MC-Eсветодиоды MC-E 9.0?7.0?4.5 700 на кристалл Холодный белый 110 430 – 490
Нейтральный белый 110 370 – 430
Теплый белый 110 320 – 370
XR-Eсветодиоды XR-E 9.0?7.0?4.4 до 1000 Холодный белый 90 80.6 – 114
Нейтральный белый 90 62.0 – 93.9
Теплый белый 90 56.8 – 87.4
Глубокий синий 100 300 – 425 мВт
Синий 100 23.5 – 30.6
Зеленый 100 67.2 – 87.4
XR-Cсветодиоды XR-C 9.0?7.0?4.4 до 700 Холодный белый 90 56.8 – 87.4
Нейтральный белый 90 51.7 – 80.6
Теплый белый 90 39.8 – 62.0
Глубокий синий 100 250 – 300 мВт
Синий 100 13.9 – 18.1
Зеленый 100 39.8 – 51.7
Янтарный 90 23.5 – 39.8
Красно-оранжевый 90 30.6 – 39.8
Красный 90 23.5 – 39.8
MC-E Colorсветодиоды MC-E Color 9.0?7.0?4.5 до 700 на кристалл Синий 115 8.2
Зеленый 115 67.2
Красный 115 30.6
Холодный белый 115 95
Синий 115 8.2
Зеленый 115 67.2
Красный 115 30.6
Нейтральный белый 115 80